DIRECTO| ¡¡ EL GORDO!! 62.246




 FRECUENCIA MADRID
22 de diciembre 2013
8:00| Todo preparado para que comience el Sorteo Extraordinario de Navidad desde el Teatro Real de Madrid
8:07| Muchos espectadores han pasado la noche a las puertas del Teatro
8:15| El Sorteo tiene su origen en el año el 1812 gracias al sentir popular
8:24| Al décimo le acompaña la imagen de Federico Barocci, 'El Nacimiento' de 1957. El lienzo se conserva en el museo del Prado

8:30| La mesa queda constituida y los asistentes comienzan a comprobar sus números
8:42| Se están mostrando al púbico las liras con los números del Sorteo 
8:47| Comienza la introducción de las bolas en la Tolva 
8:53| Los números situados en la Tolva van cayendo en el bombo. 
8:58| A punto de comenzar la extracción de premios, así se vive desde hace 250 años 


9:02| Los premios y los números ya están situados en los bombos.  
9:12| El Gordo ya está en el bombo
9:15| Comienza el Sorteo de la Navidad...suenan los primeros premios ¡SUERTE!
9:18| Se completa el primer alambre
9:18| Sale el primer premio!!! 14.850 (60.000€ en cada serie)
Parla, Barcelona, Bilbao

9:28| El premio ha salido a las 09.18 horas y ha sido cantado por Isaac Patricio Vaquero e Isabel Flores Espinal.
9:33| La institución de San Ildefonso tiene carácter municipal
9:42| Un segundo premio: 79712 (Íntegro en Santa Cruz de Tenerife) 
Así ha sonado el segundo premio:
9:54| Premios muy madrugadores. Segunda tabla
10:00| Este año los premios llevan incorporado un impuesto del 20%
10:06| En el segundo premio (79.712) se recibe 6.250€ por euro jugado. A la aproximación, 62,50€ 
10:10| Así se ha vivido la celebración del segundo premio (79.712) en el Teatro Real 

10:16| El precio de cada billete es de 200€, divido en décimos de 20€ 
10:22| 

10:27| 67.065 (200.00€)...Un cuarto premio muy repartido por toda la geografía española
10:42| Los primeros agraciados se acercan hasta la Administración de Santa Cruz de Tenerife
10:45| EL GORDO: 62.246 (4.000.000€) 
11:00| El Gordo ha caído en Avilés, Barcelona, Mondragón, Bailén, Huelva, Leganés, Madrid, Palencia, El Rosal, Valencia. 
11:02| Un nuevo quinto premio (60.000€)...55.695 

11:08| Por cada Euro jugado al quinto premio corresponden 300€ 
11:19| El último cuarto premio del Sorteo de Navidad....79.800 (200.000€)
11:26|  Siguen saliendo premios, el 3º premio: 51.689 (500.000€)
11:28| Nuevo quinto premio: 81.854 (60.000€) 
11:30| Otro quinto premio: 81.156 (60.000€)
11:35| Así se ha cantado un cuarto premio
11:45| Anécdotas del Sorteo. Bolas por el suelo y niños sedientos
12:00| Aparecen las primeras alegrías allí dónde ha tocado ¡EL GORDO!
12:09| 5º premio valorado con 60.000€....17.320  
12:19| Finaliza el octavo alambre de la séptima tabla, lleno de pedreas!! 
12:20| Al terminar el Sorteo se realizará la lista oficial de premios
12:39| Los últimos premios se hacen de rogar


 12:51| Historias de loa agraciados 


12:55| Nuevo quinto premio: 48.569 (60.000€)...cae íntegro en Benidorm
13:01| Quinto premio: 5.721 (60.000€) 
13:05| Sólo falta el último quinto premio que se resiste. Únicamente quedan 5 alambres de la tabla 10 y 7 bolas en la última tabla
13:10| Último quinto premio del Sorteo: 52.754 (60.000€) 
13:20| Termina el Sorteo Extraordinario de Navidad...Enhorabuena y salud a todos!!